Цены
Прайс-лист на изделия из металла
Наименование |
Цена от 1 до 50 кг |
Цена свыше 50 кг |
|
Медь | 260 | 280 | |
Латунь | 140 | 160 | |
Радиаторы латунь | 140 | 160 | |
Моторный алюминий | 45 | 55 | |
Дюраль | 45 | 55 | |
Свинец | 50 | 60 | |
АКБ (пластмасс) | 50 | 55 | |
АКБ (эбонит) | — | 30 | |
Магний | 50 | 60 | |
Нержавеющая сталь | 35 | 45 | |
Алюминиевая стружка | -30% от цены алюминия | ||
Медная стружка | -30% от цены меди | ||
Латунная стружка | -30% от цены латуни | ||
Стружка нержавейки | -30% от цены нержавейки | ||
ЦAM, карбюраторы | 40 | 50 | |
Банка алюминиевая | 30 | 35 | |
Сверло Р6М5, Р18 | 50 | ||
Никель | 5 руб. за % | ||
Чермет | 10 |
Admin
| #
Привет! Оставляйте ваши отзывы.